Máquina cortadora de tubos de plasma CNC de 8 ejes
Categoría | Máquina cortadora de tubos |
---|---|
English details | 8 axis CNC Plasma Square Tube&Pipe Cutting Machine |
Marca | YOMI CNC Cutting&Welding Machinery |
Modelo | YM-XY8 |
Diámetros de tubería redonda | 60-630 mm |
Diámetro del tubo cuadrado | 80-400 mm |
Longitud de corte | Longitud de corte efectiva 12000 mm |
Modo de corte | Llama/Plasma |
Espesor de corte por plasma | Perforar corte vertical: 3-30 mm |
Corte en bisel | 5-20 mm |
Espesor de corte por llama | Corte vertical 6~60 mm Corte biselado 6-40 mm |
Velocidad cortante | 10~2000 mm/min |
Tiempo de Actualización | 2024/11/8 |
1. Puede cortar y biselar perfiles de tubos redondos, cuadrados y rectangulares con un alto grado de automatización y calidad de corte.
2. Tiene las características de material de optimización, operación de simulación 3D, expansión de nodos, partición de tubería ultra larga y otras funciones de gestión.
3. Admite Tekla, 3D3S, CAD, SolidWorks con alta compatibilidad, genera código G directamente.
4. Puede cortar acero al carbono, acero inoxidable, aluminio y ect.
5. Es ampliamente utilizado en recipientes a presión, procesamiento de tuberías, construcción naval, estructuras de acero, ingeniería marina en alta mar, oleoductos, petroquímica y otras industrias.
Artículo | Parámetros | ||
Corte de tubo cuadrado y rectangular | 80-400 mm 100-500 mm | ||
Diámetro de tubería redonda | 60-630 mm 60-800m | ||
Longitud de corte | 6000m/9000m/12000m o personalizado | ||
Modo de corte | Llama/Plasma | ||
Sistema de control | Advantech IPC con TUBERÍA YOMI | ||
Sistema de conducción | Servomotores Panasonic japoneses | ||
Espesor de corte por plasma | Depende de la fuente de energía de plasma | ||
Espesor de corte por llama | Corte vertical 6~60 mm Corte biselado 6-40 mm | ||
Ángulo de bisel de plasma | Corte por plasma ±45° | ||
Ángulo de bisel de llama | Corte de orificio de llama ± 55° Corte de extremo de llama ± 60° | ||
Elipticidad requerida de la pieza | ≤1% | ||
Velocidad cortante | 10~2000 mm/min | ||
Velocidad de movimiento | 10~6000 mm/min | ||
Precisión de la longitud de corte | ±1,5 mm | ||
Peso máximo de carga | 5000Kgs |
un eje | Mandril principal Eje giratorio de 360° (3000w) | |
Eje B | Eje giratorio de 360 ° del subportabrocas | |
Eje Z | Eje de empuje de mandril (3kw) | |
Eje U | Eje móvil axial del carro (750w) | |
Eje Y1 | Eje móvil radial del carro (400w) | |
Eje Y2 | Eje de elevación del soplete de corte (750w) | |
Eje X | Antorcha eje oscilante axial (400w) | |
Eje C | Antorcha eje basculante radial (400w) |
desviación de elipse suave, uniformemente laminada, ≤1%, alcanzando el estándar ISO
- Cargando...
- Teléfono
- *Título
- *Contenido