Máquina cortadora de tubos redondos CNC
Categoría | Máquina cortadora de tubos |
---|---|
English details | CNC Round Pipe Intersection Cutting Machine |
Marca | YOMI CNC Cutting&Welding Machinery |
Modelo | YM-XY5 |
Diámetros de tubería redonda | 60-630 mm |
Longitud de corte efectiva | 12000mm |
Modo de corte | Llama/Plasma |
Espesor de corte por plasma | Corte perforado: 1-25 mm Corte biselado: 5-16 mm |
Espesor de corte por llama | Corte vertical 6~60 mm Corte biselado 6-40 mm |
Ángulo de bisel de plasma | Corte por plasma ±45° |
Eje X | Movimiento de la antorcha a lo largo de la dirección axial de la tubería |
Eje Y | Eje de accionamiento de rotación de tubería |
Eje Z | Levantamiento de antorcha |
un eje | Movimiento de la antorcha a lo largo de la dirección radial de la tubería |
Eje B | Movimiento de la antorcha a lo largo de la dirección axial de la tubería |
Tiempo de Actualización | 2024/11/8 |
La máquina de corte por plasma CNC para tubos redondos es un equipo CNC especial que se utiliza para cortar tubos de metal automáticamente. La máquina de corte de tubos por plasma cnc puede realizar un programa automático y un trabajo de anidamiento CNC automático para cualquier tipo de unión complicada de intertubo, tubería, etc. y puede cortar cualquier tipo de bisel de soldadura al mismo tiempo.
Esta máquina está diseñada como una estructura horizontal, que incluye principalmente la base (chasis de soldadura de tubo cuadrado), mecanismo de rotación de tubería (mandril de tres mordazas y dispositivo de potencia giratorio del eje Y), soporte de soporte de tubería de acero (4 grupos de soportes en forma de tijera), antorcha mecanismo de movimiento, mecanismo de elevación de la antorcha, mecanismo de deflexión de la antorcha (el material de la estructura del paralelogramo es fabricado por un centro de mecanizado CNC de aluminio aeronáutico), pista para caminar (riel de guía de 24 kg de mecanizado de alta precisión como componente de transmisión del carro), sistema de control eléctrico, etc.
Eje Y: Eje de conducción de rotación de tubería | Rotación libre de 360 °, servomotor japonés Panasonic de 3000 W, el sistema de conducción es impulsado por una caja de engranajes de precisión y un par de engranajes, la velocidad es de 0.01-8r / min y la precisión de posicionamiento es de ± 0.2 ° | ||
Eje X: movimiento de la antorcha a lo largo de la dirección axial de la tubería | La carrera máxima es de 12000 mm, el servomotor japonés Panasonic de 750 W, el sistema de conducción es impulsado por una caja de cambios de precisión, un engranaje y una cremallera, con una precisión de posicionamiento de ±0,2°. | ||
Eje Z: elevación de la antorcha (el eje no participa en el enlace) | Carrera máxima de 335 mm, servomotor japonés Panasonic de 750 W, el sistema de conducción es impulsado por una caja de engranajes de precisión y un tornillo de bola, con una precisión de posicionamiento de ±0,2° | ||
Eje B: movimiento de la antorcha a lo largo de la dirección axial de la tubería | Oscilación ± 60 °, servomotor Panasonic japonés de 400 W, el sistema de conducción es impulsado por una caja de cambios de precisión, precisión de posicionamiento ± 0,2 ° | ||
Eje A: movimiento de la antorcha a lo largo de la dirección radial de la tubería | Ángulo de péndulo ± 55 °, servomotor Panasonic japonés de 400 W, el sistema de conducción es impulsado por una caja de engranajes de precisión, precisión de posicionamiento ± 0,2 ° |
Tamaño de procesamiento | Diámetro de tubo redondo | 60-630 mm | |
Longitud de corte | Longitud de corte efectiva 12000 mm | ||
Se utiliza principalmente para el corte térmico de líneas de intersección y extremos de varios sistemas de tuberías. | |||
Material de la pieza de trabajo aplicable: acero con bajo contenido de carbono (tubo de cobre y níquel, el tubo de acero inoxidable debe usar corte por plasma) | |||
Forma de corte | Modo de corte | Llama/Plasma | |
Espesor de corte por plasma | Corte de perforación: 1-25 mm | Corte biselado: 5-16 mm | |
(Depende de la fuente de energía de plasma) | |||
Espesor de corte por llama | Corte vertical 6~60mm | Corte en bisel 6-40 mm | |
Ángulo de bisel de plasma | Corte por plasma ±45° | ||
Ángulo de bisel de llama | Corte de agujeros de llama±55° | Corte final de llama±60° | |
Precisión de la máquina | Elipticidad requerida de la pieza | ≤1% | |
Velocidad cortante | 10~2000 mm/min | ||
Velocidad de movimiento | 10~6000 mm/min | ||
Precisión de la longitud de corte | ±1,5 mm | ||
Estándar para ejecución de precisión de corte | ISO9013-2002, ISO8206-1991 y JB/T10045.4-1999JB | ||
Tipo de mandril | Autocentrado manual de varillaje de 3 mordazas | ||
Dispositivo de apriete de mandril manual | 1 juego | ||
Soporte | Cantidad | 2 grupos | |
Peso | Peso máximo de carga | 5000Kg | |
Color | color de la máquina | Nuestro color de empresa o personalizado |
- Cargando...
- Teléfono
- *Título
- *Contenido