Máquina de soldadura SAW-630/1000/1250
Máquina de soldadura SAW-630/1000/1250
Categoría | Maquina de soldar |
---|---|
English details | SAW-630/1000/1250 Welding Machine |
Marca | YOMI CNC Cutting&Welding Machinery |
Modelo | SIERRA-630/1000/1250 |
Tiempo de Actualización | 2024/11/8 |
1. La interfaz de operación digital y la operación de perilla doble pueden configurar los parámetros de soldadura y las funciones de operación de manera más intuitiva y diversificada.
2. Integra tecnología de control de CPU dual totalmente digital y tecnología de inversor IGBT de conmutación suave para lograr un buen rendimiento de soldadura.
3. Al modificar y actualizar el software de control, podemos hacer frente rápidamente a los requisitos especiales de procedimientos de soldadura de los clientes.
4. Tecnología de inversor de puente completo IGBT de conmutación suave, control de modo de corriente de bucle cerrado doble (UC3846).
5. El transformador principal adopta un núcleo de hierro súper microcristalino con una frecuencia de inversor de hasta 20KH
6. Tecnología de corrección del factor de potencia pasiva, alto factor de potencia. Rango de voltaje de entrada 320v-450v
Modelo | SIERRA-630 | SIERRA-1000 | SIERRA-1250 |
rango de voltaje (V) | trifásico 380±15% | ||
frecuencia (HZ) | 50/60 | ||
potencia nominal de entrada (KVA) | 31.5 | 58 | 60 |
corriente nominal de entrada (A) | 47 | 90 | 94 |
sin tensión de carga (V) | 75 | ||
rango de corriente de trabajo (A) | 50-630 | 60-1000 | 60-1250 |
rango de ajuste de corriente de empuje (A) | 30-360 | ||
Rango de ajuste de corriente de inicio de arco (A) | 20-240 | 60-300 | |
varilla de soldadura (mm) | 2.0-6.0 | ||
eficiencia (%) | 90 | ||
Factor de potencia | 0.89 | ||
ciclo de trabajo nominal (%) | 100 | ||
peso (kg) | 56 | 102 | 110 |
tamaño (mm) | 700*320*580 | 860*370*880 |
- Cargando...
- Teléfono
- *Título
- *Contenido