Máquina de corte por plasma CNC de tubos de 5 ejes
Característica de la máquina
yoPuede cortar y biselar perfiles de tubos redondos conCon alto grado de automatización y calidad de corte..
yoÉltiene las caracteristicas de mejoramientomaterial,Operación de simulación 3D, expansión de nodos, partición de tubería ultra larga, y otras funciones de gestión.
yoÉlSoporte Tekla, 3D3S, CAD, SolidWorksconalta compatibilidad, genera directamente código G.
yopuede cortar acero al carbono, acero inoxidable, aluminio y ect.
yoEsampliamente utilizado en recipientes a presión, procesamiento de tuberías,construcción naval,estructura de acero, marina ohingeniería offshore, oleoducto,petroquímica y otras industrias.
Parámetro técnico
| NO. | Artículo | Parámetros | 
| 1 | Diámetro de tubo redondo | 60-630 mm  60-800 mm | 
| 2 | Longitud de corte | 6000m/9000m/12000m o personalizado | 
| 3 | Modo de corte | Llama/Plasma | 
| 4 | Sistema de control | Advantech IPC con TUBO YOMI | 
| 5 | Sistema de conducción | Servomotores japoneses Panasonic | 
| 6 | Espesor de corte por plasma | Depende de la fuente de energía de plasma. | 
| 7 | Espesor de corte por llama | Corte vertical 6~60mm Corte en bisel 6-40mm | 
| 8 | Plasmaángulo de bisel | Corte por plasma ±45° | 
| 9 | Fuegoángulo de bisel | Corte del agujero de la llama±55° corte del extremo de la llama±60° | 
| 10 | Elipticidad requerida de la pieza de trabajo | ≤1% | 
| 11 | Velocidad cortante | 10~2000 mm/min | 
| 12 | Velocidad de movimiento | 10~6000 mm/min | 
| 13 | Precisión de la longitud de corte | ±1,5 mm | 
| 14 | Peso máximo de carga | 5000 kiloss | 

